| MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | معبأة بأفلام بلاستيكية ومغلفة بشرائط |
| Delivery period: | حسب متطلبات الزبون |
| payment method: | قابل للتفاوض |
| Supply Capacity: | قدرة إنتاجية قوية |
رافعة تكديس 12 م ARM ASRS
ارتفاع ARM 12M 24M مكدس البليت القياسي SRM ASRS Stacker Crane MHS
| ارتفاع الذراع | ح < 12 م | 12 ، ح ، 24 |
| هيكل العمود | العمود كله | عمود لصق / العمود بأكمله |
| مواصفات الدرج | علبة CEN | علبة CEN |
| اقصى حموله | 1500 كجم | 1500 كجم |
| نموذج | عمق واحد / عمق مزدوج | عمق واحد / عمق مزدوج |
| سرعة القيادة | 0-220 م / دقيقة | 0-220 م / دقيقة |
| تسريع القيادة | 0.3–0.5 م / ثانية 2 | 0.3-0.5 م / ثانية 2 |
| سرعة الرفع | 0-60 م / دقيقة | 0-60 م / دقيقة |
| تسريع الرفع | 0.3 - 0.5 م / ثانية 2 | 0.3 - 0.5 م / ثانية 2 |
| وضع الرفع | ونش | ونش |
| MOQ: | قابل للتفاوض |
| السعر: | negotiable |
| standard packaging: | معبأة بأفلام بلاستيكية ومغلفة بشرائط |
| Delivery period: | حسب متطلبات الزبون |
| payment method: | قابل للتفاوض |
| Supply Capacity: | قدرة إنتاجية قوية |
رافعة تكديس 12 م ARM ASRS
ارتفاع ARM 12M 24M مكدس البليت القياسي SRM ASRS Stacker Crane MHS
| ارتفاع الذراع | ح < 12 م | 12 ، ح ، 24 |
| هيكل العمود | العمود كله | عمود لصق / العمود بأكمله |
| مواصفات الدرج | علبة CEN | علبة CEN |
| اقصى حموله | 1500 كجم | 1500 كجم |
| نموذج | عمق واحد / عمق مزدوج | عمق واحد / عمق مزدوج |
| سرعة القيادة | 0-220 م / دقيقة | 0-220 م / دقيقة |
| تسريع القيادة | 0.3–0.5 م / ثانية 2 | 0.3-0.5 م / ثانية 2 |
| سرعة الرفع | 0-60 م / دقيقة | 0-60 م / دقيقة |
| تسريع الرفع | 0.3 - 0.5 م / ثانية 2 | 0.3 - 0.5 م / ثانية 2 |
| وضع الرفع | ونش | ونش |